Şirket Bilgileri
| ALCTL |
134,700 -0,96 % |
| BİST İşlem Kodu | ALCTL |
| Şirket Adı | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. |
| Kuruluş Tarihi | 14/09/1983 |
| Kayıtlı Sermaye (TL) | 38.700.772 |
İletişim Bilgileri
| Adres | Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3F İç Kapı No: 1 Ataşehir, İstanbul |
| Telefon | +90 505 191 03 16 |
| Fax | 216 420 75 43 |
| Website | www.alcatel-lucent.com.tr |
Ortaklık Yapısı
| NOKIA PARTICIPATIONS | 25.155.501 | 65 % |
| TOPLAM | 38.700.772 | 100 % |
| DİĞER | 13.545.270 | 35 % |
5 Günlük Hisse Senedi Verileri
| Tarih | Kapanış | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim(Lot) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026 | 134,70 TL | 136,60 TL | 137,30 TL | 133,00 TL | 70.449.565,00 TL |
| 02.04.2026 | 136,00 TL | 135,60 TL | 136,30 TL | 133,60 TL | 28.808.737,70 TL |
| 01.04.2026 | 136,00 TL | 139,80 TL | 140,50 TL | 134,50 TL | 81.563.165,90 TL |
| 31.03.2026 | 139,00 TL | 137,40 TL | 141,90 TL | 135,20 TL | 130.629.305,70 TL |
| 30.03.2026 | 136,80 TL | 135,00 TL | 138,10 TL | 130,10 TL | 61.119.078,60 TL |
Hisse Senedi Değer Değişimleri
| Periyot | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hafta |
|
141,90 TL | 130,10 TL | 0,10 TL | 0,07 % |
| 1 Ay |
|
140,50 TL | 133,00 TL | -4,30 TL | -3,09 % |
| 1 Yıl |
|
150,60 TL | 103,20 TL | 31,20 TL | 30,14 % |
Hisse Bilgileri
| İşlem Gördüğü Pazar | Ulusal Pazar |
| Fiyat | 134,70 |
| Change% | % -0.96 |
| Ağırlıklı Ortalama | 135,71 TL |
| Son İşlem Saati | 18:08:58 |
| Alış | 134,70 TL |
| Satış | 134,80 TL |
| Seans İçi En Düşük | 133,00 TL |
| Seans İçi En Yüksek | 137,30 TL |
| Taban | 121,30 TL |
| Tavan | 148,10 TL |
| Gerçekleşen Son İşlem Adedi | 372.0 |
| Toplam Hacim | 70.449.565,00 TL |