Şirket Bilgileri
ARSAN |
19,950 -0,10 % |
BİST İşlem Kodu | ARSAN |
Şirket Adı | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
Kuruluş Tarihi | 22/06/1984 |
Kayıtlı Sermaye (TL) | 204.449.465 |
İletişim Bilgileri
Adres | Karacasu Karaziyaret Mah., Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No:7/A Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ |
Telefon | 0344 2351717 |
Fax | |
Website | www.arsantextile.com |
Ortaklık Yapısı
DİĞER | 83.355.784 | 40,77 % |
ALİŞAN ARIKAN | 21.592.082 | 10,56 % |
TOPLAM | 204.449.465 | 100 % |
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 13.066.239 | 6,39 % |
FARSAN İNŞAAT_TEKSTİSANAYİ VE TİCAREA.Ş. | 86.435.357 | 42,28 % |
5 Günlük Hisse Senedi Verileri
Tarih | Kapanış | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim(Lot) |
---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | 19,95 TL | 19,97 TL | 20,08 TL | 19,78 TL | 15.524.146,85 TL |
03.07.2025 | 19,97 TL | 19,90 TL | 20,30 TL | 19,78 TL | 19.627.392,59 TL |
02.07.2025 | 19,70 TL | 19,65 TL | 19,97 TL | 19,56 TL | 18.841.158,99 TL |
01.07.2025 | 19,57 TL | 19,29 TL | 19,70 TL | 19,11 TL | 22.163.951,61 TL |
30.06.2025 | 19,24 TL | 18,80 TL | 19,31 TL | 18,79 TL | 16.309.563,28 TL |
Hisse Senedi Değer Değişimleri
Periyot | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | |
---|---|---|---|---|---|
1 Hafta |
![]() |
20,30 TL | 18,79 TL | 1,19 TL | 6,34 % |
1 Ay |
![]() |
20,30 TL | 19,11 TL | 0,71 TL | 3,69 % |
1 Yıl |
![]() |
23,08 TL | 18,05 TL | -2,87 TL | -12,58 % |
Hisse Bilgileri
İşlem Gördüğü Pazar | Ulusal Pazar |
Fiyat | 19,95 |
Change% | % -0.1 |
Ağırlıklı Ortalama | 19,89 TL |
Son İşlem Saati | 18:08:01 |
Alış | 19,95 TL |
Satış | 19,98 TL |
Seans İçi En Düşük | 19,78 TL |
Seans İçi En Yüksek | 20,08 TL |
Taban | 17,96 TL |
Tavan | 21,94 TL |
Gerçekleşen Son İşlem Adedi | 24687.0 |
Toplam Hacim | 15.524.146,85 TL |