Şirket Bilgileri
EMNIS |
335,000 1,67 % |
BİST İşlem Kodu | EMNIS |
Şirket Adı | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Kuruluş Tarihi | 25/02/1970 |
Kayıtlı Sermaye (TL) | 6.200.000 |
İletişim Bilgileri
Adres | Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 41455 Dilovası Kocaeli |
Telefon | 262 754 52 38 pbx |
Fax | 262 754 72 06 |
Website | www.eminis.com.tr |
Ortaklık Yapısı
DİĞER | 2.110.736 | 34,04 % |
ÖMER İSMET UZUNYOL | 2.962.869 | 47,79 % |
TOPLAM | 6.200.000 | 100 % |
MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL | 1.126.394 | 18,17 % |
5 Günlük Hisse Senedi Verileri
Tarih | Kapanış | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim(Lot) |
---|---|---|---|---|---|
23.05.2025 | 335,00 TL | 330,00 TL | 335,00 TL | 330,00 TL | 1.078.115,00 TL |
22.05.2025 | 329,50 TL | 325,00 TL | 329,50 TL | 325,00 TL | 2.444.049,00 TL |
21.05.2025 | 331,25 TL | 342,00 TL | 342,00 TL | 331,25 TL | 807.877,50 TL |
20.05.2025 | 342,00 TL | 337,25 TL | 342,00 TL | 337,25 TL | 2.241.445,25 TL |
16.05.2025 | 336,00 TL | 322,75 TL | 336,00 TL | 322,75 TL | 4.814.810,75 TL |
Hisse Senedi Değer Değişimleri
Periyot | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | |
---|---|---|---|---|---|
1 Hafta |
![]() |
342,00 TL | 325,00 TL | -1,00 TL | -0,30 % |
1 Ay |
![]() |
344,00 TL | 307,00 TL | 0,00 TL | 0,00 % |
1 Yıl |
![]() |
384,00 TL | 235,00 TL | 69,00 TL | 25,94 % |
Hisse Bilgileri
İşlem Gördüğü Pazar | Gozalti Pazari |
Fiyat | 335,00 |
Change% | % 1.67 |
Ağırlıklı Ortalama | 330,20 TL |
Son İşlem Saati | 18:05:11 |
Alış | 335,00 TL |
Satış | 337,75 TL |
Seans İçi En Düşük | 330,00 TL |
Seans İçi En Yüksek | 335,00 TL |
Taban | 301,50 TL |
Tavan | 368,50 TL |
Gerçekleşen Son İşlem Adedi | 3.0 |
Toplam Hacim | 1.078.115,00 TL |