Şirket Bilgileri
ERSU |
14,910 -1,06 % |
BİST İşlem Kodu | ERSU |
Şirket Adı | ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. |
Kuruluş Tarihi | 24/05/1973 |
Kayıtlı Sermaye (TL) | 36.000.000 |
İletişim Bilgileri
Adres | İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya Ankara |
Telefon | 03122205180 |
Fax | 03122205184 |
Website | www.ersu.com.tr |
Ortaklık Yapısı
TOPLAM | 36.000.000 | 100 % |
DİĞER | 25.503.410 | 70,84 % |
AKMAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 2.944.850 | 8,18 % |
MELİSA AKMAN İPEKER | 7.551.738 | 20,98 % |
5 Günlük Hisse Senedi Verileri
Tarih | Kapanış | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim(Lot) |
---|---|---|---|---|---|
07.07.2025 | 14,91 TL | 14,91 TL | 14,91 TL | 14,81 TL | 287.918,59 TL |
04.07.2025 | 15,07 TL | 15,07 TL | 15,31 TL | 14,97 TL | 2.926.601,51 TL |
03.07.2025 | 15,07 TL | 15,20 TL | 15,31 TL | 14,96 TL | 3.424.314,72 TL |
02.07.2025 | 14,98 TL | 15,10 TL | 15,20 TL | 14,95 TL | 7.444.336,25 TL |
01.07.2025 | 15,10 TL | 15,15 TL | 15,15 TL | 14,84 TL | 4.583.311,88 TL |
Hisse Senedi Değer Değişimleri
Periyot | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | |
---|---|---|---|---|---|
1 Hafta |
![]() |
15,31 TL | 14,69 TL | -0,16 TL | -1,06 % |
1 Ay |
![]() |
15,31 TL | 14,84 TL | -0,12 TL | -0,80 % |
1 Yıl |
![]() |
19,35 TL | 12,68 TL | -2,71 TL | -15,38 % |
Hisse Bilgileri
İşlem Gördüğü Pazar | Ulusal Pazar |
Fiyat | 14,91 |
Change% | % -1.06 |
Ağırlıklı Ortalama | 14,87 TL |
Son İşlem Saati | 10:09:23 |
Alış | 14,90 TL |
Satış | 14,91 TL |
Seans İçi En Düşük | 14,81 TL |
Seans İçi En Yüksek | 14,91 TL |
Taban | 13,57 TL |
Tavan | 16,57 TL |
Gerçekleşen Son İşlem Adedi | 169.0 |
Toplam Hacim | 247.661,59 TL |