Şirket Bilgileri
| NATEN |
7,120 3,34 % |
| BİST İşlem Kodu | NATEN |
| Şirket Adı | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. |
| Kuruluş Tarihi | 08/10/2009 |
| Kayıtlı Sermaye (TL) | 825.000.000 |
İletişim Bilgileri
| Adres | Next Level Loft Ofis Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No 4/67 Kat: 25/26 Çankaya / ANKARA |
| Telefon | 03124671833 |
| Fax | 03124676186 |
| Website | www.naturelenerji.com.tr |
Ortaklık Yapısı
| NATUREL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 453.750.000 | 55 % |
| DİĞER | 371.250.000 | 45 % |
| TOPLAM | 825.000.000 | 100 % |
5 Günlük Hisse Senedi Verileri
| Tarih | Kapanış | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim(Lot) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | 7,12 TL | 6,89 TL | 7,34 TL | 6,83 TL | 187.687.048,78 TL |
| 25.05.2026 | 6,89 TL | 6,93 TL | 6,96 TL | 6,84 TL | 69.821.029,04 TL |
| 22.05.2026 | 6,86 TL | 6,37 TL | 6,92 TL | 6,37 TL | 124.797.183,14 TL |
| 21.05.2026 | 6,68 TL | 7,07 TL | 7,09 TL | 6,68 TL | 99.830.205,97 TL |
| 20.05.2026 | 7,03 TL | 7,07 TL | 7,11 TL | 6,99 TL | 112.432.388,83 TL |
Hisse Senedi Değer Değişimleri
| Periyot | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hafta |
|
7,34 TL | 6,83 TL | 0,26 TL | 3,79 % |
| 1 Ay |
|
7,86 TL | 6,37 TL | 0,10 TL | 1,42 % |
| 1 Yıl |
|
9,84 TL | 6,37 TL | -1,55 TL | -17,88 % |
Hisse Bilgileri
| İşlem Gördüğü Pazar | Ulusal Pazar |
| Fiyat | 7,12 |
| Change% | % 3.34 |
| Ağırlıklı Ortalama | 7,18 TL |
| Son İşlem Saati | 12:39:41 |
| Alış | 7,11 TL |
| Satış | 7,12 TL |
| Seans İçi En Düşük | 6,83 TL |
| Seans İçi En Yüksek | 7,34 TL |
| Taban | 6,41 TL |
| Tavan | 7,83 TL |
| Gerçekleşen Son İşlem Adedi | 1000.0 |
| Toplam Hacim | 187.687.048,78 TL |