Şirket Bilgileri
PAPIL |
35,040 2,28 % |
BİST İşlem Kodu | PAPIL |
Şirket Adı | PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. |
Kuruluş Tarihi | 18/12/2012 |
Kayıtlı Sermaye (TL) | 206.250.000 |
İletişim Bilgileri
Adres | Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9 06570 Çankaya Ankara |
Telefon | 03122312026 |
Fax | 03122312028 |
Website | invest.papilon.com.tr |
Ortaklık Yapısı
ATAKAN ÖZTİRYAKİ | 19.377.050 | 9,39 % |
DİĞER | 165.259.678 | 80,13 % |
TOPLAM | 206.250.000 | 100 % |
DOĞAN DEMİR | 21.613.272 | 10,48 % |
5 Günlük Hisse Senedi Verileri
Tarih | Kapanış | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim(Lot) |
---|---|---|---|---|---|
16.06.2025 | 35,04 TL | 34,26 TL | 36,00 TL | 34,14 TL | 714.614.891,32 TL |
13.06.2025 | 34,26 TL | 36,36 TL | 38,10 TL | 34,10 TL | 1.346.952.890,52 TL |
12.06.2025 | 36,34 TL | 38,24 TL | 40,60 TL | 36,34 TL | 1.172.903.081,96 TL |
11.06.2025 | 38,20 TL | 41,42 TL | 42,00 TL | 38,14 TL | 849.165.538,08 TL |
10.06.2025 | 40,94 TL | 39,66 TL | 42,14 TL | 39,66 TL | 776.127.676,34 TL |
Hisse Senedi Değer Değişimleri
Periyot | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | |
---|---|---|---|---|---|
1 Hafta |
![]() |
36,00 TL | 34,14 TL | 0,78 TL | 2,28 % |
1 Ay |
![]() |
42,14 TL | 33,98 TL | 1,08 TL | 3,18 % |
1 Yıl |
![]() |
45,08 TL | 11,35 TL | 21,79 TL | 164,45 % |
Hisse Bilgileri
İşlem Gördüğü Pazar | Ulusal Pazar |
Fiyat | 35,04 |
Change% | % 2.28 |
Ağırlıklı Ortalama | 35,17 TL |
Son İşlem Saati | 18:10:00 |
Alış | 35,04 TL |
Satış | 35,06 TL |
Seans İçi En Düşük | 34,14 TL |
Seans İçi En Yüksek | 36,00 TL |
Taban | 31,54 TL |
Tavan | 38,54 TL |
Gerçekleşen Son İşlem Adedi | 1000.0 |
Toplam Hacim | 714.614.891,32 TL |