Şirket Bilgileri
SASA |
3,120 0,00 % |
BİST İşlem Kodu | SASA |
Şirket Adı | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. |
Kuruluş Tarihi | 08/11/1966 |
Kayıtlı Sermaye (TL) | 43.815.615.360,8 |
İletişim Bilgileri
Adres | Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana |
Telefon | 0 322 441 00 53- PBX |
Fax | 0 322 441 01 14 |
Website | www.sasa.com.tr |
Ortaklık Yapısı
ERDEMOĞLU GLOBAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ | 7.617.529.154 | 17,39 % |
DİĞER | 11.531.454.857 | 26,31 % |
TOPLAM | 43.815.615.360 | 100 % |
ERDEMOĞLU HOLDİNG A.Ş. | 24.666.631.348 | 56,3 % |
5 Günlük Hisse Senedi Verileri
Tarih | Kapanış | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim(Lot) |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2025 | 3,12 TL | 3,13 TL | 3,15 TL | 3,11 TL | 1.047.821.110,75 TL |
31.07.2025 | 3,12 TL | 3,12 TL | 3,16 TL | 3,10 TL | 1.234.172.780,22 TL |
30.07.2025 | 3,10 TL | 3,09 TL | 3,15 TL | 3,08 TL | 987.333.602,05 TL |
29.07.2025 | 3,08 TL | 3,14 TL | 3,16 TL | 3,08 TL | 1.018.739.751,88 TL |
28.07.2025 | 3,13 TL | 3,14 TL | 3,19 TL | 3,12 TL | 1.789.191.616,35 TL |
Hisse Senedi Değer Değişimleri
Periyot | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | |
---|---|---|---|---|---|
1 Hafta |
![]() |
3,19 TL | 3,08 TL | 0,00 TL | 0,00 % |
1 Ay |
![]() |
3,15 TL | 3,11 TL | 0,00 TL | 0,00 % |
1 Yıl |
![]() |
4,44 TL | 2,76 TL | -0,95 TL | -23,34 % |
Hisse Bilgileri
İşlem Gördüğü Pazar | Ulusal Pazar |
Fiyat | 3,12 |
Change% | % 0.0 |
Ağırlıklı Ortalama | 3,13 TL |
Son İşlem Saati | 18:10:01 |
Alış | 3,12 TL |
Satış | 3,13 TL |
Seans İçi En Düşük | 3,11 TL |
Seans İçi En Yüksek | 3,15 TL |
Taban | 2,81 TL |
Tavan | 3,43 TL |
Gerçekleşen Son İşlem Adedi | 5000.0 |
Toplam Hacim | 1.047.821.110,75 TL |