Şirket Bilgileri
SASA |
2,930 -3,62 % |
BİST İşlem Kodu | SASA |
Şirket Adı | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. |
Kuruluş Tarihi | 08/11/1966 |
Kayıtlı Sermaye (TL) | 43.815.615.360,8 |
İletişim Bilgileri
Adres | Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana |
Telefon | 0 322 441 00 53- PBX |
Fax | 0 322 441 01 14 |
Website | www.sasa.com.tr |
Ortaklık Yapısı
ERDEMOĞLU GLOBAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ | 7.617.529.154 | 17,39 % |
DİĞER | 11.531.454.857 | 26,31 % |
TOPLAM | 43.815.615.360 | 100 % |
ERDEMOĞLU HOLDİNG A.Ş. | 24.666.631.348 | 56,3 % |
5 Günlük Hisse Senedi Verileri
Tarih | Kapanış | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim(Lot) |
---|---|---|---|---|---|
18.06.2025 | 2,93 TL | 3,04 TL | 3,05 TL | 2,92 TL | 1.072.729.766,20 TL |
17.06.2025 | 3,04 TL | 3,10 TL | 3,12 TL | 3,03 TL | 868.004.711,08 TL |
16.06.2025 | 3,10 TL | 3,11 TL | 3,15 TL | 3,08 TL | 923.371.650,85 TL |
13.06.2025 | 3,11 TL | 3,10 TL | 3,12 TL | 3,04 TL | 1.032.679.981,33 TL |
12.06.2025 | 3,24 TL | 3,30 TL | 3,30 TL | 3,22 TL | 758.600.787,67 TL |
Hisse Senedi Değer Değişimleri
Periyot | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | |
---|---|---|---|---|---|
1 Hafta |
![]() |
3,15 TL | 2,92 TL | -0,18 TL | -5,79 % |
1 Ay |
![]() |
3,40 TL | 2,92 TL | -0,35 TL | -10,67 % |
1 Yıl |
![]() |
4,44 TL | 2,92 TL | -1,14 TL | -28,01 % |
Hisse Bilgileri
İşlem Gördüğü Pazar | Ulusal Pazar |
Fiyat | 2,93 |
Change% | % -3.62 |
Ağırlıklı Ortalama | 2,96 TL |
Son İşlem Saati | 18:10:01 |
Alış | 2,92 TL |
Satış | 2,93 TL |
Seans İçi En Düşük | 2,92 TL |
Seans İçi En Yüksek | 3,05 TL |
Taban | 2,64 TL |
Tavan | 3,22 TL |
Gerçekleşen Son İşlem Adedi | 5000.0 |
Toplam Hacim | 1.072.729.766,20 TL |